.jpg?1684916124)
Occasions
Toyota Auris 1.8 Hybrid Trend

Specificaties
Modelinformatie
Merk | Toyota |
Model | Auris |
Type | 1.8 Hybrid Trend |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | Hatchback |
Leeggewicht | 1.285 kg |
Trekgewicht ongeremd | 385 kg |
Trekgewicht geremd | 385 kg |
Voertuig
Kenteken | JP-157-N |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand |
148.323 km ![]() |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Zilver of Grijs |
APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Elektrisch/Benzine |
Cilinderinhoud | 1798 |
Cilinders | 4 |
Vermogen Pk | 99 Pk |
Vermogen Kw | 73 Kw |
Verbruik gecombineerd | 3,6 l/100km |
Verbruik stad | 3,5 l/100km |
Verbruik buitenweg | 3,5 l/100km |
CO2-emissie | 82 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | A |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Garantie

Financiering
